Tuổi | Bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân |
0 | 3,2 kg – 49,1 cm | 2,4 kg – 45,4 cm | 4,2 kg |
1 tháng | 4,2 kg – 53,7 cm | 3, 2 kg – 49,8 cm | 5,5 kg |
3 tháng | 5,8 kg – 57,1 cm | 4, 5 kg – 55,6 cm | 7,5 kg |
6 tháng | 7,3 kg – 65,7 cm | 5,7 kg – 61,2 cm | 9,3 kg |
12 tháng | 8,9 kg – 74 cm | 7 kg – 68,9 cm | 11,5 kg |
18 tháng | 10,2 kg – 80,7 cm | 8,1 kg – 74,9 cm | 13,2 kg |
2 tuổi | 11,5 kg – 86,4 cm | 9 kg – 80 cm | 14,8 kg |
3 tuổi | 13,9 kg – 95,1 cm | 10,8 kg – 87,4 cm | 18,1 kg |
4 tuổi | 16,1 kg – 102,7 cm | 12,3 kg – 94,1 cm | 21,5 kg |
5 tuổi | 18,2 kg – 109,4 cm | 13,7 kg – 99,9 cm | 24,9 kg |
Tuổi | Bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân |
0 | 3,3 kg- 49,9 cm | 2,4 kg – 46,1 cm | 4,4 kg |
1 tháng | 4,5 kg – 54,7 cm | 3,4 kg – 50,8 cm | 5,8 kg |
3 tháng | 6,4 kg – 58,4 cm | 5 kg -57,3 cm | 8 kg |
6 tháng | 21,2 kg | ||
5 tuổi | 18,3 kg – 110 cm | 14,1 kg -100,7 cm | 24,2 kg |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025