STT | NỘI DUNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO |
I | Mức độ về sức khoe mà trẻ đạt được | 0 | 95 |
II | Mức độ về năng lực hành vi mà trẻ đạt được | 0 | 95 |
III |
Chương trinh chăm sóc giáo dục mà cơ sở
giáo dục tuân thủ
|
0 | 100 |
IV | Các điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục | 0 | 96 |
STT | NỘI DUNG | TỔNG SL TRẺ |
TRẺ 3-4 TUỔI |
TRẺ 4-5 TUÔI |
TRẺ 5-6 TUỔI |
I | Tổng số trẻ học bán trú | 426 | 80 | 171 | 175 |
II | Số trẻ được tổ chức ăn ở trường |
426 | 80 | 171 | 175 |
III | Số trẻ được khám sức khỏe định ký đợt II tháng 1/2017 |
426 | 80 | 171 | 175 |
IV | Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng |
426 | 80 | 171 | 175 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ |
||||
1 | Trẻ bình thường | 370 | 74 | 142 | 154 |
2 | Trẻ SDD thể nhẹ cân vừa | 6 | 0 | 3 | 3 |
3 | Trẻ SDD thể nhẹ cân nặng | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trẻ SDD thể thấp còi độ 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Trẻ SDD thể thấp còi độ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trẻ thừa cân | 13 | 2 | 9 | 2 |
7 | Trẻ béo phì | 35 | 5 | 17 | 13 |
VI | Kết quả GD trẻ | ||||
1 | Tỉ lệ chuyên cần | 93,61% | 93,60% | 91,26% | 95,96% |
2 | Tỉ lệ bé ngoan | 89,85% | 88,65% | 87,760% | 93,14% |
3 | Thực hiện chương trình GDMN | 100% | 100% | 100% | 100% |
STT | Nội dung | Tổng số |
Tuyển dụng trong biên chế |
Tuyển dụng ngoài biên chế |
Trình độ đại học |
Trình độ cao đẳng |
Trình độ trung cấp |
Trình độ dưới trung cấp |
Tổng số CB,GV,NV |
49 | 49 | 10 | 13 | 10 | 16 | ||
I | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | ||||
II | Giáo viên | 29 | 29 | 7 | 12 | 10 | ||
III | Nhân viên | 17 | 17 | 1 | 16 | |||
1 | Kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Văn thư, thủ quỹ | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Cấp dưỡng | 9 | 9 | 9 | ||||
4 | Bảo vệ | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | Phục vụ | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | Bảo mẫu | 1 | 1 | 1 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ |
I | Tổng số phòng | 34 | |
II | Loại phòng học kiên cố | 20 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 8579 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1190 | |
VI | Diện tích một số loại phòng (m2) | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 59.5 | 1.7 |
2 | Diện tích phòng hành chánh (m2) | 24.5 | |
3 | Diện tích phòng hiệu trưởng (m2) | 21 | |
4 | Diện tích phòng phó hiệu trưởng (m2) | 28 | |
5 | Diện tích phòngthể chất (m2) | 73.5 | 2.1 |
6 | Diện tích phòng âm nhạc (m2) | 73.5 | 2.1 |
7 | Diện tích phòng hội trường (m2) | 73.5 | |
8 | Diện tích phòng văn phòng (m2) | 35 | |
9 | Diện tích phòng bếp (m2) | 189 | |
10 | Diện tích phòng y tế (m2) | 15 | |
11 | Diện tích phòng giặt (m2) | 90 | |
12 | Diện tích phòng bảo vệ (m2) | 13.5 | |
13 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 15 | |
VII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
20 | 20 bộ/14 lớp |
VIII | Tổng số thiết bị | ||
1 | Ti vi | 21 | 21 bộ/14 lớp |
2 | Đầu đĩa | 20 | 20 bộ/14 lớp |
3 | Casset | 2 | 2 cái/14 lớp |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | 1 bộ/14 lớp |
5 | Đàn | 16 | 16 bộ/14 lớp |
IX | Nhà vệ sinh | Dùng cho GV | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
Đạt chuẩn vệ sinh ( nhà VS khép kín) |
14 | 14 | 0.5 |
X | Điểu kiện sinh hoạt | Có | Không |
1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
2 | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
3 | Kết nối internet (FTTH) | x | |
4 | Trang thông tin điện tử (website) của trường | mg-hoacuc@tptdm..edu.vn | |
5 | Xây tường rào | x |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024